Dàn lạnh cassette điều hòa trung tâm Gree 18000BTU – Không khí tươi mới 360 độ, mạnh mẽ, sảng khoái, lý tưởng cho mọi không gian
Thiết kế Dàn lạnh cassette điều hòa trung tâm Gree làm lạnh đa chiều khi khuếch tán gió 360 độ rất phù hợp khi khu vực có diện tích rộng lớn. Gió thổi ra từ góc dàn lạnh, phân bố nhiệt độ đồng đều để luôn tạo ra luồng không khí tươi mới. Điều hòa nổi bật với chức năng cảm giác tùy chọn của con người, điều khiển thông minh hơn và thân thiện với người dùng.
-
Điều chỉnh cảm nhận nhiệt độ 360 độ
Điều hòa có khả năng phân bổ luồng khí lạnh và ấm đều khắp phòng, tránh bị hiện tượng gió buốt thổi trực tiếp. Điều hòa sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ cài đặt hoặc thiết bị sẽ tự động tắt khi phát hiện không có ai trong nhà.
Luồng gió 360 độ giúp phân tán khí lạnh đều khắp không gian, tạo cảm giác mát lạnh nhanh chóng. Điều hòa giúp phân bổ nhiệt đồng đều hơn để các góc không có sự sai lệch nhiệt độ đáng kể nào.
-
Khả năng lọc không khí hiệu quả cao
Điều hòa nổi bật với khả năng lọc không khí hiệu quả có thể cải thiện 8 ~ 10% chất lượng không khí hơn so với ngoài trời, cải thiện cảm giác thoải mái trong nhà.
-
Kiểm soát xoay độc lập, luồng không khí luôn “tươi”
Bốn cửa gió và hướng cấp khí được điều khiển độc lập đảm bảo đạt được sự kết hợp các góc khác nhau nhằm tránh thổi gió buốt thổi trực tiếp, đảm bảo luồng khí tươi luôn luân chuyển tạo cảm giác sảng khoái và tốt cho sức khỏe.
-
Động cơ bơm ngưng tụ DC, hoạt động siêu êm
Điều hòa có hệ thống bơm nước thải với chiều cao tối đa tới 1.200mm giúp điều chỉnh linh hoạt trong việc lựa chọn vị trí lắp đặt, đáp ứng các yêu cầu về thi công.
-
Điều khiển thông minh bằng giọng nói
Điều hòa có thể điều khiển bằng giọng nói thông minh bán kính lên tới 5m, mang đến trải nghiệm tương tác thông minh mới.
>> Tìm hiểu thêm về Dàn lạnh cassette điều hòa trung tâm Gree độ tại đây
Liên hệ ngay với dieuhoagiahung.vn qua số điện thoại 0977726600 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng nhanh chóng, tiện lợi.
Thông số kỹ thuật điều hòa trung tâm Gree 18000BTU GMV-ND50T/C-T
**Trượt ngang để xem thêm thông số nếu bảng dài
Model | GMV-ND50T/C-T |
Capacity | Cooling | KW | 5.0 |
Heating | KW | 5.6 |
Power supply | V/Ph/Hz | 208-240V 50Hz – 60Hz |
Power consumption | W | 28 |
Airflow volume (H/M/L) | m³/h | 900/800/700 |
Rated current | Cooling | A | 0.2 |
Heating | A | 0.2 |
Sound pressure level(H/M/L) | dB(A) | 35/32/29 |
Connecting pipe | Liquid | mm | Φ6.35 |
Gas | mm | Φ12.7 |
Drain pipe | External dia. | mm | Ф25 |
Thickness | mm | 2.5 |
Main body | Dimension (WxDxH) | Outline | mm | 840 × 840×240 |
Package | mm | 963 × 963 x 325 |
Net weight/Gross weight | kg | 28.0/36.0 |
| Model | TF06 |
Panel | Dimension | Outline | mm | 950 × 950 × 65 |
Package | mm | 1033 x 1020×110 |
Net weight/Gross weight | kg | 6.0/9.5 |
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG |
stt | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
I | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | | | |
1 | Công suất 9.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
2 | Công suất 12.18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | | 350.000 |
II | PHẦN ỐNG ĐỒNG 7.1 + BẢO ÔN ĐÔI KOREA | | | |
1 | Ống đồng máy 9.000BTU | Mét | 1 | 170.000 |
2 | Ống đồng máy 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
3 | Ống đồng máy 18.000BTU | Mét | 1 | 190.000 |
4 | Ống đồng máy 24.000BTU | Mét | 1 | 230.000 |
III | PHẦN DÂY ĐIÊN TIN HIỆU | | | |
1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 1 | 17.000 |
2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 1 | 22.000 |
3 | Atomat 1 pha 20A | Bộ | 1 | 90.000 |
4 | Atomat đôi 20A | Bộ | 1 | 100.000 |
IIII | PHẦN GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG | | | |
1 | Máy 9000,12000,18000btu | Bộ | 1 | 90.000 |
2 | Máy 24000 BTU (giá đại) | Bộ | 1 | 250.000 |
V | ỐNG THOÁT NƯỚC VÀ VTU PHỤ | | | |
1 | Ông nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
3 | Ống nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
4 | Vtư phụ b dính, đai, ốc vít, bu lông…….. | bộ | 1 | 50.000 |
VI | CHI PHÍ KHÁC NẾU CÓ | | | |
1 | Nhân công khoan rút lõi tường gạch | Lỗ | 1 | 150.000 |
2 | Nhân công đục tường chôn ống | Mét | 1 | 50.000 |
3 | Nhân công ktra sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 1 | 100.000 |
4 | Bảo dưỡng điều hòa + nạp ga nếu thiếu | Bộ | 1 | 250.000 |
5 | Làm sạch đường ống cũ (thổi nito) | Bộ | 1 | 200.000 |
6 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 1 | 150.000 |
Ghi chú :
1 – Việc sử dụng ống đồng dày 7.1 để đảm bảo chất lượng và an toàn cho thiết bị và công trình
2 – Hạn chế lắp dàn nóng vào vị trí khó bảo hành , bảo trì và vị trí khó giải nhiệt cho dàn nóng
3 – chúng tôi lắp đặt miễn phí lắp đặt 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng
4 – chi phí lắp đặt nghiệm thu thực tế . Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%