DÀN LẠNH ỐNG GIÓ MULTI DAIKIN 9.000BTU – INVERTER
- Mã sản phẩm: CDXM25RVMV
- Bảo hành : 1 NĂM ,4 NĂM MÁY NÉN
- Xuất xứ: MADE IN THAI LAN
- Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH HN
76.500.000d
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây- Dàn lạnh giấu trần nối ống gió
- 9.000BTU – Gas R32
- Nội thất sang trọng, làm lạnh nhanh
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm
Chấp nhận thanh toán
Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Daikin 9.000BTU CDXM25RVMV
ÁP SUẤT TĨNH THẤP (RỘNG = 900MM) |
Dàn Lạnh | Mức công suất | 25 | ||
Tên Model | Hai chiều lạnh sưởi | CDXM25RVMV | |||
Một chiều lạnh | |||||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | ||||
Áp xuất tĩnh ngoài | Pa | 40 | |||
Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 200 x 900 x 620 (266 x 1106 x 751) |
|||
Trọng lượng cả thùng | kg | 25 (29) | |||
Lưu lượng gió (Cao) |
Sưởi | m³/phút | 9.5 | ||
Làm lạnh | m³/phút | 9.5 | |||
Độ ồn: Cao/ Trung bình/ Thấp/ Rất thấp |
Sưởi | dBA | 35/33/31/29 | ||
Làm lạnh | dBA | 35/33/31/29 | |||
Cường độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 49 | ||
Làm lạnh | dBA | 49 | |||
Ống kết nối | Lỏng/ Hơi | mm | Ø6.4 /Ø9.5 |
Bảng giá lắp đặt máy MULTI
Kính gửi Quý khách hàng!
Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!
Cty TNHH Thương Mại và Dịch vụ cơ điện lạnh Gia Hưng xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá sau:
Tải bảng giá máy âm trần casset tại đây
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Điều hòa âm trân 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550,000 | |
1.2 | Điều hòa âm trân 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650,000 | |
1.3 | Điều hòa tủ âm trân 60.000BTU-100.000BTU | Bộ | BG sau khảo xát | |
1.4 | Điều hòa âm trân 130.000BTU-200.000BTU | Bộ | BG sau khảo xát | |
2 | Ống đồng toàn phát Dầy 6.1mm D 6,10,12 và 7.1mm D 16,19 bảo ôn đôi, băng cuốn | |||
2.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
2.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280,000 | |
2.3 | Công suất máy 60.000BTU-100.000BTU | Mét | BG sau khảo xát | |
2.4 | Công suất máy 130.000BTU-200.000BTU | Mét | BG sau khảo xát | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 250,000 | |
3.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | bộ | 350,000 | |
3.3 | Công suất máy 60.000BTU-100.000BTU | bộ | BG sau khảo xát | |
3.4 | Công suất máy 130.000BTU-200.000BTU | Bộ | BG sau khảo xát | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | 20,000 | ||
4.3 | Dây điện 2x4mm Trần Phú | 40,000 | ||
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 35,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø27 + Bảo ôn | Mét | 45,000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Attomat 3 pha | Mét | 280,000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50,000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | bộ | 70,000 | |
7.2 | bộ cùm treo ống nươc và ống đồng | Bộ | 50,000 | |
7.3 | chi phí nhân công đục tường chôn ống nươc . Ống đồng | mét | 50,000 | |
7.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 300,000 | |
7.5 | Chi phí nhân công Bảo dưỡng | Bộ | 400,000 |
QUÝ KHÁCH HÀNG LƯU Ý:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |