Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 60000BTU GU160T/A1-K/GU160W/A1-M
| Điều hòa âm trần Gree | GU160T/A1-K GU160W/A1-M |
||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 51200 |
| Chiều nóng | BTU/h | 59400 | |
| Chiều lạnh | W | 15000 | |
| Chiều nóng | W | 17400 | |
| EER/COP | W/W | 2.83/3.11 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3 pha, 380, 50-60 Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 5300 |
| Chiều nóng | W | 5600 | |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9.2 |
| Chiều nóng | A | 9.8 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 2000 |
| Dàn trong | GU160T/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 55/51/47/45 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*335 |
| Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 34/41 | |
| Dàn ngoài | GU160W/A1-M | ||
| Độ ồn | dB(A) | 60 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 103/114 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1038*1033*112 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Số lượng đóng container | 40’GP/40’HQ | set | 52/62 |




