Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 48000BTU GU140T/A1-K/GU140W/A1-M
| Điều hòa âm trần Gree | GU140T/A1-K GU140W/A1-M |
||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 47800 |
| Chiều nóng | BTU/h | 51500 | |
| Chiều lạnh | W | 14010 | |
| Chiều nóng | W | 15100 | |
| EER/COP | W/W | 3.11/3.51 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3 pha, 380, 50-60 Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 4500 |
| Chiều nóng | W | 4300 | |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7.8 |
| Chiều nóng | A | 7.5 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 2000 |
| Dàn trong | GU140T/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 54/51/47/45 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*335 |
| Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 34/41 | |
| Dàn ngoài | GU140W/A1-M | ||
| Độ ồn | dB(A) | 58 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 97/108 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1038*1033*112 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Số lượng đóng container | 40’GP/40’HQ | set | 52/62 |





