Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Midea 18.000BTU 2 chiều MCA3-18HRN1
| Model | MCA3-18HRN1 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1980 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8,78 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 19000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1720 | |
| Cường độ dòng điện | A | 7,63 | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 570x570x260 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 655x655x290 | |
| Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 647x647x50 | |
| Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 715x715x123 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 16.5/19 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 2.5/4.5 | |
| Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 545×523 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 770x300x555 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x348x615 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 36.5/38.8 | |
| Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
| Khối lượng nạp | kg | 1,5 | |
| Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø6.35/Ø12.7(1/4″/1/2″) |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chên lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 25-40 (dưới 2.8) | |




