Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 36.000BTU MCD-36HRN1-R
| Model | MCD-36HRN1-R | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz | 380~415-3-50 | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 6 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3650 | |
| Cường độ dòng điện | A | 6,1 | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 840x840x245 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x900x257 | |
| Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 1035x1035x90 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 24.9/28.8 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 5/8 | |
| Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 780×680 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x875 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 77.1/82.9 | |
| Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
| Khối lượng nạp | kg | 2,5 | |
| Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø9.52/Ø19(3/8″/3/4″) |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chên lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 50-65 (dưới 2.8) | |




