(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đâyChấp nhận thanh toán
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 50000BTU Inverter FDUM140VF/FDC140VNA
Tên Dàn Lạnh | FDUM140VF | |||
Tên Dàn Nóng | FDC140VNX | |||
Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 14.0(5.0 ~ 16.0) | ||
Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 16.0(4.0 ~ 18.0) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 4.28/4.42 | |
COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.27/3.62 | ||
Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 26 | ||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 70/70 |
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 72/72 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 40/35/30 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 40/35/30 | |||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 49/52 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 35/28/22 | ||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 100/100 | |
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x1370x740 |
Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 1300x970x370 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
Dàn nóng | kg | 105 | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
Độ dài đường ống | m | 100 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | 30/15 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL3EF | |||
Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E |
Kính gửi Quý khách hàng!
Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!
Cty TNHH Thương Mại và Dịch vụ cơ điện lạnh Gia Hưng xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá sau:
Tải bảng giá máy âm trần casset tại đây
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Điều hòa âm trân 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550,000 | |
1.2 | Điều hòa âm trân 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650,000 | |
1.3 | Điều hòa tủ âm trân 60.000BTU-100.000BTU | Bộ | BG sau khảo xát | |
1.4 | Điều hòa âm trân 130.000BTU-200.000BTU | Bộ | BG sau khảo xát | |
2 | Ống đồng toàn phát Dầy 6.1mm D 6,10,12 và 7.1mm D 16,19 bảo ôn đôi, băng cuốn | |||
2.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
2.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280,000 | |
2.3 | Công suất máy 60.000BTU-100.000BTU | Mét | BG sau khảo xát | |
2.4 | Công suất máy 130.000BTU-200.000BTU | Mét | BG sau khảo xát | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 250,000 | |
3.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | bộ | 350,000 | |
3.3 | Công suất máy 60.000BTU-100.000BTU | bộ | BG sau khảo xát | |
3.4 | Công suất máy 130.000BTU-200.000BTU | Bộ | BG sau khảo xát | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | 20,000 | ||
4.3 | Dây điện 2x4mm Trần Phú | 40,000 | ||
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 35,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø27 + Bảo ôn | Mét | 45,000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Attomat 3 pha | Mét | 280,000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50,000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | bộ | 70,000 | |
7.2 | bộ cùm treo ống nươc và ống đồng | Bộ | 50,000 | |
7.3 | chi phí nhân công đục tường chôn ống nươc . Ống đồng | mét | 50,000 | |
7.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 300,000 | |
7.5 | Chi phí nhân công Bảo dưỡng | Bộ | 400,000 |
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
FDUM140VH/FDC140VSA
FDUM140VH/FDC140VNA
FDUM100VH/FDC100VNP-W
FDUM100VH/FDC90VNP-W
Cảm ơn quý khách đã ghé thăm !