ĐIỀU HÒA CÂY DAIKIN 42.000 BTU/H – 2 CHIỀU MALAISYA
- Mã sản phẩm: FVQN125AXV1V
- Bảo hành : Máy 1 năm,máy nén 5 năm
- Xuất xứ: MADE IN MALAISYA
- Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH HN
37.400.000d
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây- Điều hòa cây Daikin
- 42000BTU 2 chiều – Gas R410a – 3 Pha
- Làm lạnh, sưởi ấm nhanh chóng
- Dễ dàng lắp đặt, vệ sinh bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Chấp nhận thanh toán
Bảng giá lắp đặt máy tủ đứng
Kính gửi Quý khách hàng!
Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!
Cty TNHH Thương Mại và Dịch vụ cơ điện lạnh Gia Hưng xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá sau:
Tải bảng giá lắp đặt máy tủ đứng tại đây
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
1.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
1.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | Bộ | BG sau khảo xát | |
1.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | Bộ | BG sau khảo xát | |
2 | Ống đồng toàn phát Dầy 6.1mm D 6,10,12 và 7.1mm D 16,19 bảo ôn đôi, băng cuốn | |||
2.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
2.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
2.3 | Công suất máy 60.000BTU-100.000BTU | Mét | BG sau khảo xát | |
2.4 | Công suất máy 130.000BTU-200.000BTU | Mét | BG sau khảo xát | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 250,000 | |
3.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | bộ | 350,000 | |
3.3 | Công suất máy 60.000BTU-100.000BTU | bộ | BG sau khảo xát | |
3.4 | Công suất máy 130.000BTU-200.000BTU | Bộ | BG sau khảo xát | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | 20,000 | ||
4.3 | Dây điện 2x4mm Trần Phú | 40,000 | ||
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Attomat 3 pha | Mét | 280,000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50,000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 300,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công Bảo dưỡng | Bộ | 350,000 |
QUÝ KHÁCH HÀNG LƯU Ý:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |