ĐIỀU HÒA FUJITSU 18.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER
THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đâyChấp nhận thanh toán
ĐIỀU HÒA FUJITSU 18.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER
THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN
Thống số kỹ thuật Điều hòa Fujitsu 18000BTU 1 chiều inverter ASAG18CPTA-V
Điều hòa Fujitsu | Dàn lạnh | ASAG18CPTA-V | |||
Dàn nóng | AOAG18CPTA-V | ||||
Cấp độ sao | 5* | ||||
Nguồn cấp | V / ø / Hz | 220 / 1 / 50 | |||
Vị trí cấp nguồn | Dàn nóng | ||||
Công suất lạnh | Làm lạnh | Min – Max | kW | 5.28 (1.32 – 5.39) | |
Công suất điện | Làm lạnh | W | 1880 | ||
EER | Làm lạnh | W/W | 2,81 | ||
CSPF | Làm lạnh | 4,63 | |||
Khả năng lọc ẩm | Làm lạnh | l/h | 1,9 | ||
Lưu lượng | Dàn lạnh | Tốc độ cao | mᶾ/h | 940 | |
Khoảng cách hướng gió | Dàn lạnh | m | 15 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh | SP | Hi/Mid/Lo | dB(A) | 49/46/41 |
Qu | 28 | ||||
Dàn nóng | SP | 51 | |||
Kích thước (H x W x D) Trọng lượng |
Dàn lạnh | mm | 270 x 834 x 239 | ||
kg | 11 | ||||
Dàn nóng | mm | 541 x 663 x 290 | |||
kg | 27 | ||||
Kích thước ống (Gas/ Lỏng) | mm | 6.35/12.7 | |||
Độ dài đường ống tiêu chuẩn | m | 7,5 | |||
Độ dài đường ống tối đa (đã nạp gas) | m | 20 (10) | |||
Lượng gas cần bổ sung | g/m | 20 | |||
Độ cao tối đa | m | 15 | |||
Dải hoạt động | Dàn lạnh | ⁰C | 18 – 32 | ||
Dàn nóng | 18 – 52 | ||||
Lượng môi chất lạnh tối đa (Loại) | kg | 0.70 (R32) |
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
stt | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
I | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
1 | Công suất 9.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
2 | Công suất 12.18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 350.000 | |
II | PHẦN ỐNG ĐỒNG 7.1 + BẢO ÔN ĐÔI KOREA | |||
1 | Ống đồng máy 9.000BTU | Mét | 1 | 170.000 |
2 | Ống đồng máy 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
3 | Ống đồng máy 18.000BTU | Mét | 1 | 190.000 |
4 | Ống đồng máy 24.000BTU | Mét | 1 | 230.000 |
III | PHẦN DÂY ĐIÊN TIN HIỆU | |||
1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 1 | 17.000 |
2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 1 | 22.000 |
3 | Atomat 1 pha 20A | Bộ | 1 | 90.000 |
4 | Atomat đôi 20A | Bộ | 1 | 100.000 |
IIII | PHẦN GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG | |||
1 | Máy 9000,12000,18000btu | Bộ | 1 | 90.000 |
2 | Máy 24000 BTU (giá đại) | Bộ | 1 | 250.000 |
V | ỐNG THOÁT NƯỚC VÀ VTU PHỤ | |||
1 | Ông nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
3 | Ống nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
4 | Vtư phụ b dính, đai, ốc vít, bu lông…….. | bộ | 1 | 50.000 |
VI | CHI PHÍ KHÁC NẾU CÓ | |||
1 | Nhân công khoan rút lõi tường gạch | Lỗ | 1 | 150.000 |
2 | Nhân công đục tường chôn ống | Mét | 1 | 50.000 |
3 | Nhân công ktra sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 1 | 100.000 |
4 | Bảo dưỡng điều hòa + nạp ga nếu thiếu | Bộ | 1 | 250.000 |
5 | Làm sạch đường ống cũ (thổi nito) | Bộ | 1 | 200.000 |
6 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 1 | 150.000 |
Ghi chú :
1 – Việc sử dụng ống đồng dày 7.1 để đảm bảo chất lượng và an toàn cho thiết bị và công trình
2 – Hạn chế lắp dàn nóng vào vị trí khó bảo hành , bảo trì và vị trí khó giải nhiệt cho dàn nóng
3 – chúng tôi lắp đặt miễn phí lắp đặt 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng
4 – chi phí lắp đặt nghiệm thu thực tế . Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Cảm ơn quý khách đã ghé thăm !