Điều hòa trung tâm âm trần Daikin 12.000BTU FXZQ32MVE
Dàn lạnh âm trần Daikin VRV FXZQ32MVE, thuộc hệ điều hòa trung tâm VRV, lý tưởng cho các tòa nhà thương mại. Với công suất làm lạnh 12.300 BTU, sản phẩm giúp điều hòa không khí hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường khi sử dụng gas R410a.
Tính năng nổi bật:
Công nghệ VRV tiên tiến: Điều chỉnh lưu lượng môi chất lạnh giúp kiểm soát nhiệt độ linh hoạt cho từng khu vực trong tòa nhà.
Thiết kế nhỏ gọn: Kích thước 600x600mm, dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian trần.
Hoạt động êm ái: Độ ồn chỉ 30/25dBA, mang đến không gian yên tĩnh.
Bơm xả tiêu chuẩn, đường ống nâng cao đến 750mm,
luồng gió thoải mái với cánh gió điều chỉnh từ 0° đến 60°C.
Độ bền cao, dễ bảo trì và lắp đặt.
Phù hợp cho các dự án thương mại lớn với khả năng kết nối nhiều dàn nóng.
Lưu lượng gió phù hợp giúp phân phối khí đều, đảm bảo không gian mát mẻ và thoải mái.
Liên hệ ngay để được báo giá tốt nhất
Dàn lạnh Daikin VRV FXZQ32MVE không chỉ đem lại hiệu quả làm mát, mà còn mang đến sự tiện nghi với thiết kế thông minh và công nghệ tiên tiến.
Để nhận được báo giá tốt nhất và tư vấn thiết kế hoàn toàn miễn phí, hãy liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH GIA HƯNG
Hotline: 09.7772.6600
wedsite: Dieuhoagiahung.vn
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG |
stt | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
I | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | | | |
1 | Công suất 9.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
2 | Công suất 12.18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | | 350.000 |
II | PHẦN ỐNG ĐỒNG 7.1 + BẢO ÔN ĐÔI KOREA | | | |
1 | Ống đồng máy 9.000BTU | Mét | 1 | 170.000 |
2 | Ống đồng máy 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
3 | Ống đồng máy 18.000BTU | Mét | 1 | 190.000 |
4 | Ống đồng máy 24.000BTU | Mét | 1 | 230.000 |
III | PHẦN DÂY ĐIÊN TIN HIỆU | | | |
1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 1 | 17.000 |
2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 1 | 22.000 |
3 | Atomat 1 pha 20A | Bộ | 1 | 90.000 |
4 | Atomat đôi 20A | Bộ | 1 | 100.000 |
IIII | PHẦN GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG | | | |
1 | Máy 9000,12000,18000btu | Bộ | 1 | 90.000 |
2 | Máy 24000 BTU (giá đại) | Bộ | 1 | 250.000 |
V | ỐNG THOÁT NƯỚC VÀ VTU PHỤ | | | |
1 | Ông nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
3 | Ống nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
4 | Vtư phụ b dính, đai, ốc vít, bu lông…….. | bộ | 1 | 50.000 |
VI | CHI PHÍ KHÁC NẾU CÓ | | | |
1 | Nhân công khoan rút lõi tường gạch | Lỗ | 1 | 150.000 |
2 | Nhân công đục tường chôn ống | Mét | 1 | 50.000 |
3 | Nhân công ktra sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 1 | 100.000 |
4 | Bảo dưỡng điều hòa + nạp ga nếu thiếu | Bộ | 1 | 250.000 |
5 | Làm sạch đường ống cũ (thổi nito) | Bộ | 1 | 200.000 |
6 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 1 | 150.000 |
Ghi chú :
1 – Việc sử dụng ống đồng dày 7.1 để đảm bảo chất lượng và an toàn cho thiết bị và công trình
2 – Hạn chế lắp dàn nóng vào vị trí khó bảo hành , bảo trì và vị trí khó giải nhiệt cho dàn nóng
3 – chúng tôi lắp đặt miễn phí lắp đặt 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng
4 – chi phí lắp đặt nghiệm thu thực tế . Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%