Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 50.000BTU MFSM-50HR
| Model | MFSM-50HR | ||
| Nguồn điện | Ph-V-Hz | 380-415V 3N ~ 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất định mức | Btu/h | 50000 |
| Công suất tiêu thụ định mức | W | 5000 | |
| Dòng điện định mức | A | 8.4 | |
| Làm sưởi | Công suất định mức | Btu/h | 52000 |
| Công suất tiêu thụ định mức | W | 4900 | |
| Dòng điện định mức | A | 8.2 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy (W*D*H) | mm | 550x418x1824 |
| Kích thước thùng ( W*D*H) | mm | 1935x655x540 | |
| Trọng lượng tịnh | Kg | 55/69 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy (W*D*H) | mm | 900x350x1170 |
| Kích thước thùng ( W*D*H) | mm | 1032x443x1307 | |
| Trọng lượng tịnh | Kg | 94/105 | |
| Môi chất làm lạnh | g | R22/3450g | |
| Áp suất tĩnh | MPa | 2.94/1.0 | |
| Kích thước ống | Phía lỏng / phía khí | (mm/inch) | ɸ9.52/ɸ19(3/8”/3/4”) |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 25 | |
| Diện tích sử dụng đề xuất ( chiều cao phòng) (tiêu chuẩn làm mát) | m2 | 65-90 (dưới 2.8) | |







