Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 28.000BTU MFSM-28HR
| Model | MFSM-28HR | ||
| Nguồn điện | Ph-V-Hz | 220-240V ~ 50Hz, 1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất định mức | Btu/h | 28000 |
| Công suất tiêu thụ định mức | W | 2850 | |
| Dòng điện định mức | A | 14 | |
| Làm sưởi | Công suất định mức | Btu/h | 28000 |
| Công suất tiêu thụ định mức | W | 2650 | |
| Dòng điện định mức | A | 13.2 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy (W*D*H) | mm | 500x290x1700 |
| Kích thước thùng ( W*D*H) | mm | 1805x615x415 | |
| Trọng lượng tịnh | Kg | 37/48 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy (W*D*H) | mm | 845x363x702 |
| Kích thước thùng ( W*D*H) | mm | 965x395x755 | |
| Trọng lượng tịnh | Kg | 51.5/54.5 | |
| Môi chất làm lạnh | g | R22/1900g | |
| Áp suất tĩnh | MPa | 2.94/1.0 | |
| Kích thước ống | Phía lỏng / phía khí | (mm/inch) | ɸ9.52/ɸ15.9(3/8”/5/8”) |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 15 | |
| Diện tích sử dụng đề xuất ( chiều cao phòng) (tiêu chuẩn làm mát) | m2 | 30-50 (dưới 2.8) | |







