Điều hòa tủ đứng Midea | MFJJ-50HRN1 | ||
Dàn lạnh | MFJJ-50HRN1(I) | ||
Dàn nóng | MFJJ-50HRN1(O) | ||
Nguồn điện | Ph-V-Hz | 380-415V, 3Ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 48000 |
Công suất tiêu thụ | W | 5390 | |
Công suất dòng điện | A | 9,2 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 52000 |
Công suất tiêu thụ | W | 5060 | |
Công suất dòng điện | A | 9 | |
COP | W/W | 3,01 | |
Dàn Lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 1727/0/1520 |
Độ ồn dàn Lạnh (Cao/Vừa/Thấp) | dB(A) | 53/0/50 | |
Kích Thước (W*D*H) | mm | 540x410x1825 | |
Đóng Gói (W*D*H) | mm | x690x565 | |
Khối lượng Net/Gross | Kg | 54.7/70 | |
Dàn Nóng | Độ ồn dàn Nóng | dB(A) | 62 |
Kích Thước (W*D*H) | mm | 900x350x1170 | |
Đóng Gói (W*D*H) | mm | 1032x443x1307 | |
Khối lượng Net/Gross | Kg | 93.2/105 | |
Loại Gas | Kg | R410A/3.25 | |
Ống Đồng | Đường ống lỏng/ đường ống Gas | mm(inch) | 9.52mm/19mm |
Độ dài tối đa | m | 50 | |
Độ dài chênh lệch tối đa | m | 30 |
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG MEDIA 50.000BTU – 2 CHIỀU
- Mã sản phẩm: MFJJ-50HRN1
- Bảo hành : 24 THÁNG
- Xuất xứ: MADE IN VIÊT NAM
- Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH HN
3.000.000d
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây- Điều hòa tủ đứng Midea MFJJ-50HRN1
- 1 chiều – 48.000BTU (5.5HP) – 3 pha – Ga R410
- Làm lạnh nhanh, hiển thị đèn LED
- Màng lọc Ion Bạc khử mùi hiệu quả
- Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Chấp nhận thanh toán
Bảng giá lắp đặt máy tủ đứng
Kính gửi Quý khách hàng!
Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!
Cty TNHH Thương Mại và Dịch vụ cơ điện lạnh Gia Hưng xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá sau:
Tải bảng giá lắp đặt máy tủ đứng tại đây
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
1.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
1.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | Bộ | BG sau khảo xát | |
1.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | Bộ | BG sau khảo xát | |
2 | Ống đồng toàn phát Dầy 6.1mm D 6,10,12 và 7.1mm D 16,19 bảo ôn đôi, băng cuốn | |||
2.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
2.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
2.3 | Công suất máy 60.000BTU-100.000BTU | Mét | BG sau khảo xát | |
2.4 | Công suất máy 130.000BTU-200.000BTU | Mét | BG sau khảo xát | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 250,000 | |
3.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | bộ | 350,000 | |
3.3 | Công suất máy 60.000BTU-100.000BTU | bộ | BG sau khảo xát | |
3.4 | Công suất máy 130.000BTU-200.000BTU | Bộ | BG sau khảo xát | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | 20,000 | ||
4.3 | Dây điện 2x4mm Trần Phú | 40,000 | ||
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Attomat 3 pha | Mét | 280,000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50,000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 300,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công Bảo dưỡng | Bộ | 350,000 |
QUÝ KHÁCH HÀNG LƯU Ý:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |