7%
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG PANASONIC 18.000 BTU/H – 1 CHIỀU 1PHA
- Mã sản phẩm: CU/CS-C18FFH
- Bảo hành : 12 THÁNG
- Xuất xứ: MADE IN TRUNG QUÔC
- Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH HN
21.000.000d 19.450.000d
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây- Điều hòa cây Panasonic 18.000BTU 1 chiều
- Kiểu dáng sang trọng hiện đại
- Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái
- Điều khiển từ xa dễ sử dụng
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Chấp nhận thanh toán
Điều hòa cây Panasonic | Dàn lạnh | CS-C18FFH | |
Dàn nóng | CU-C18FFH | ||
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | Btu/h | 17,400 – 17,600 | |
kW | 5.10 – 5.15 | ||
Nguồn điện | V/Pha | 220 – 240 V,1 pha | |
EER | Btu/hW | 9 | |
W/W | 2.64 | ||
Pha | Æ | 1 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 -240 |
Cường độ dòng | A | 8.7 – 8.8 | |
Điện vào | W | 1,900 – 1,950 | |
Khử ẩm | L/h | – | |
Pt/h | – | ||
Độ ồn* (dB) | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) | (dB-A) | 47/41 |
Khối ngoài trời | (dB-A) | 54 | |
Lưu thông khí (Indoor/Hi) | m3/phút – f3/phút | 14.5-15.5 m3/phút | |
Kích thước | Cao | mm | 1,680 (540) |
inch | 66-1/8 (21-5/16) | ||
Rộng | mm | 500 (780) | |
inch | 19-11/16 (30-23/32) | ||
Sâu | mm | 298 (289) | |
inch | 11-23/32 (11-3/8) | ||
Khối lượng tịnh | kg | 34 (40) | |
lb | 75 (88) | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Æ 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống gas | mm | Æ 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | m | 7 |
Chiều dài ống tối đa | m | 10 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | g/m | 25 |
Bảng giá lắp đặt máy tủ đứng
Kính gửi Quý khách hàng!
Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!
Cty TNHH Thương Mại và Dịch vụ cơ điện lạnh Gia Hưng xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá sau:
Tải bảng giá lắp đặt máy tủ đứng tại đây
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
1.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
1.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | Bộ | BG sau khảo xát | |
1.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | Bộ | BG sau khảo xát | |
2 | Ống đồng toàn phát Dầy 6.1mm D 6,10,12 và 7.1mm D 16,19 bảo ôn đôi, băng cuốn | |||
2.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
2.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
2.3 | Công suất máy 60.000BTU-100.000BTU | Mét | BG sau khảo xát | |
2.4 | Công suất máy 130.000BTU-200.000BTU | Mét | BG sau khảo xát | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 250,000 | |
3.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | bộ | 350,000 | |
3.3 | Công suất máy 60.000BTU-100.000BTU | bộ | BG sau khảo xát | |
3.4 | Công suất máy 130.000BTU-200.000BTU | Bộ | BG sau khảo xát | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | 20,000 | ||
4.3 | Dây điện 2x4mm Trần Phú | 40,000 | ||
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Attomat 3 pha | Mét | 280,000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50,000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 300,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công Bảo dưỡng | Bộ | 350,000 |
QUÝ KHÁCH HÀNG LƯU Ý:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |