Mã Sản Phẩm | Công Suất (BTU) | Diện Tích Phòng (m²) | Giá Tham Khảo (VNĐ) | Đặc Điểm Nổi Bật |
---|---|---|---|---|
DR09LKC | 9.000 | 10 - 15 | 5.700.000 | Công nghệ Inverter, tiết kiệm điện |
DR12LKC | 12.000 | 15 - 20 | 6.500.000 | Hoạt động bền bỉ, làm lạnh nhanh |
DR18LKC | 18.000 | 20 - 30 | 12.500.000 | Lọc không khí, khử mùi hiệu quả |
DR24LKC | 24.000 | 30 - 40 | 15.000.000 | Làm lạnh mạnh, phù hợp phòng lớn |
Mã Sản Phẩm | Công Suất (BTU) | Diện Tích Phòng (m²) | Giá Tham Khảo (VNĐ) | Đặc Điểm Nổi Bật |
---|---|---|---|---|
DR09-KH | 9.000 | 10 - 15 | 5.500.000 | Làm lạnh & sưởi ấm nhanh chóng |
DR12-KH | 12.000 | 15 - 20 | 6.850.000 | Công suất phù hợp, tiết kiệm điện |
DR18-KH | 18.000 | 20 - 30 | 10.100.000 | Sưởi ấm hiệu quả, vận hành êm ái |
DR24-KH | 24.000 | 30 - 40 | 13.200.000 | Dành cho phòng lớn, làm lạnh sâu |
Mở rộngThu gọn
Hiển thị kết quả duy nhất
Cảm ơn quý khách đã ghé thăm !